| Septembre 10 | Octobre 10 | Novembre 10 | Décembre 10 | Janvier 11 | Février 11 | |||||||||||||||||
| M | 01 | V | 01 | L | 01 | M | 01 | S | 01 | M | 01 | |||||||||||
| J | 02 | S | 02 | M | 02 | J | 02 | D | 02 | M | 02 | |||||||||||
| V | 03 | D | 03 | M | 03 | V | 03 | L | 03 | J | 03 | |||||||||||
| S | 04 | D | 4 | J | 04 | S | 04 | Chpt Norm. hiver | M | 04 | V | 04 | ||||||||||
| D | 05 | M | 05 | V | 05 | D | 05 | M | 05 | S | 05 | |||||||||||
| L | 06 | M | 06 | S | 06 | L | 06 | J | 06 | D | 06 | |||||||||||
| M | 07 | J | 07 | D | 07 | 18ème J4N | M | 07 | V | 07 | L | 07 | ||||||||||
| M | 08 | V | 08 | L | 08 | M | 08 | S | 08 | M | 08 | |||||||||||
| J | 09 | S | 09 | M | 09 | J | 09 | D | 09 | M | 09 | |||||||||||
| V | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L | 10 | J | 10 | |||||||||||
| S | 11 | L | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 11 | V | 11 | |||||||||||
| D | 12 | M | 12 | V | 12 | D | 12 | Inter Mast | M | 12 | S | 12 | Meeting Région Open | |||||||||
| L | 13 | M | 13 | S | 13 | L | 13 | J | 13 | D | 13 | Natathlon 2 HSC | ||||||||||
| M | 14 | J | 14 | D | 14 | Interclubs | M | 14 | V | 14 | L | 14 | ||||||||||
| M | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | 15 | Coupe Normandie | M | 15 | ||||||||||
| J | 16 | S | 16 | M | 16 | J | 16 | Championnat Ouest à Cholet | D | 16 | Dptx Mast | M | 16 | |||||||||
| V | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | L | 17 | J | 17 | |||||||||||
| S | 18 | L | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | V | 18 | Meeting Angers | ||||||||||
| D | 19 | M | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | S | 19 | Critérium 2 Vire | ||||||||||
| L | 20 | M | 20 | S | 20 | Championnat Calvados | L | 20 | J | 20 | D | 20 | Challenge Jeunes Marsouins | |||||||||
| M | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | |||||||||||
| M | 22 | V | 22 | L | 22 | M | 22 | S | 22 | M | 22 | |||||||||||
| J | 23 | S | 23 | M | 23 | J | 23 | D | 23 | Coupe Normandie 1 | M | 23 | ||||||||||
| V | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | L | 24 | J | 24 | |||||||||||
| S | 25 | L | 25 | J | 25 | S | 25 | M | 25 | V | 25 | |||||||||||
| D | 26 | M | 26 | V | 26 | D | 26 | M | 26 | S | 26 | |||||||||||
| L | 27 | M | 27 | S | 27 | L | 27 | J | 27 | D | 27 | |||||||||||
| M | 28 | J | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | |||||||||||
| M | 29 | V | 29 | D | 28 | 1ère Journée Aven-Pous | M | 29 | S | 29 | J2 Aven-Poussins | |||||||||||
| J | 30 | S | 30 | M | 30 | J | 30 | D | 30 | Natathlon 1 | ||||||||||||
| D | 31 | V | 31 | L | 31 | |||||||||||||||||
| Mars 10 | Avril 10 | Mai 10 | Juin 10 | Juillet 10 | Août 10 | |||||||||||||||||
| M | 01 | V | 01 | D | 01 | M | 01 | V | 01 | L | 01 | |||||||||||
| M | 02 | S | 02 | Chpt Normandie Jeunes | L | 02 | J | 02 | S | 02 | M | 02 | ||||||||||
| J | 03 | D | 03 | M | 03 | V | 03 | D | 03 | M | 03 | |||||||||||
| V | 04 | L | 04 | M | 04 | S | 04 | L | 04 | J | 04 | |||||||||||
| S | 05 | M | 5 | J | 05 | D | 05 | M | 05 | V | 05 | |||||||||||
| D | 06 | M | 6 | V | 06 | L | 06 | M | 06 | S | 06 | |||||||||||
| L | 07 | J | 07 | S | 07 | M | 07 | J | 07 | D | 07 | |||||||||||
| M | 08 | V | 08 | D | 8 | M | 08 | V | 08 | L | 08 | |||||||||||
| M | 9 | S | 09 | L | 09 | J | 09 | S | 09 | M | 09 | |||||||||||
| J | 10 | Chpt France Masters | D | 10 | M | 10 | V | 10 | D | 10 | M | 10 | ||||||||||
| V | 11 | L | 11 | M | 11 | S | 11 | L | 11 | J | 11 | |||||||||||
| S | 12 | Meeting Nat Troyes | M | 12 | J | 12 | D | 12 | M | 12 | V | 12 | ||||||||||
| D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | 13 | S | 13 | |||||||||||
| L | 14 | J | 14 | S | 14 | Open Masters Grand Couronne | M | 14 | J | 14 | D | 14 | ||||||||||
| M | 15 | V | 15 | D | 15 | Interclubs Benjamins-Minimes | M | 15 | V | 15 | L | 15 | ||||||||||
| M | 16 | S | 16 | L | 16 | J | 16 | S | 16 | M | 16 | |||||||||||
| J | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | D | 17 | M | 17 | |||||||||||
| V | 18 | L | 18 | M | 18 | S | 18 | L | 18 | J | 18 | |||||||||||
| S | 12 | Meetin Elbeuf | M | 19 | J | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | ||||||||||
| D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | M | 20 | S | 20 | |||||||||||
| L | 21 | J | 21 | S | 21 | Interclubs Avenirs-Poussins Bayeux | M | 21 | J | 21 | D | 21 | ||||||||||
| M | 22 | V | 22 | D | 22 |
Val de Reuil |
M | 22 | V | 22 | L | 22 | ||||||||||
| M | 23 | S | 23 | L | 23 | J | 23 | S | 23 | M | 23 | |||||||||||
| J | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | D | 24 | M | 24 | |||||||||||
| V | 25 | L | 25 | M | 25 | S | 25 | L | 25 | J | 25 | |||||||||||
| S | 26 | Meeting Rennes | M | 26 | J | 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | ||||||||||
| S | 26 | Natathlon 3 Trouville | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | 27 | S | 27 | ||||||||||
| L | 28 | J | 28 | S | 28 | M | 28 | J | 28 | D | 28 | |||||||||||
| M | 29 | V | 29 | D | 29 | M | 29 | V | 29 | L | 29 | |||||||||||
| M | 30 | S | 30 | L | 30 | J | 30 | S | 30 | M | 30 | |||||||||||
| J | 31 | M | 31 | D | 31 | M | 31 | |||||||||||||||
club-des-marsouins@orange.fr
02 31 94 86 79